Stock Scanner

Manufacturing Stocks

#1 Free Indicator Revealed
Best Monthly Dividend Stocks

Manufacturing Stocks is a list of public traded manufacturing companies trading on the NYSE, NASDAQ, and AMEX. These manufacturing stocks include companies that are invovling in the adhesive manufacturing, air and gas compressor manufacturing, air conditioning and warm air heating equipment and commercial and industrial refrigeration equipment manufacturing, aircraft engine and engine parts manufacturing, aircraft manufacturing, and more.

January 23, 2026
Symbol Chart Company Open High Low Close Volume Percent
CHRS Charming Shoppes, Inc 1.82 2.17 1.66 2.06 20398215 29.56%
PRPH ProPhase Labs Inc 0.30 0.30 0.22 0.26 159000 23.81%
MTNB Matinas Biopharma Hl 0.61 0.74 0.59 0.72 97111 20.00%
GTEC Global Defense Technology and Systems, Inc. 1.04 1.36 1.04 1.25 1380188 17.92%
CLGN Collplant Biotechnologies Ltd 1.50 1.99 1.50 1.90 133014 14.46%
REED Reeds, Inc 2.30 2.55 2.19 2.48 28741 13.76%
CCM Concord Medical Services Holding Ltd. 4.90 5.22 4.60 5.22 5140 13.48%
MNOV MediciNova, Inc 1.80 1.93 1.67 1.87 249596 12.65%
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc 2.02 2.38 1.97 2.23 213966 12.63%
DTSS Datasea Inc 1.04 1.33 0.99 1.19 246706 12.26%
CSTE Caesarstone Sdot-Yam 2.25 2.50 2.13 2.49 157835 11.66%
TRIB Trinity Biotech plc (ADR) 0.75 0.94 0.75 0.88 624288 11.39%
CLPT Clearpoint Neuro Inc 14.85 16.50 14.63 15.70 1197943 10.80%
EKSO Ekso Bionics Holdings Inc 7.90 8.86 7.86 8.77 172830 10.59%
QURE Uniqure N.V. 24.75 25.94 23.71 25.08 3349845 10.24%
USAU U.S. Gold Corp 20.97 22.82 20.75 22.58 527528 9.77%
OPTT Ocean Power Technologies, Inc 0.45 0.49 0.43 0.47 12793825 9.30%
SCYX Scynexis Inc 0.75 0.84 0.73 0.83 924095 9.21%
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. 27.61 28.61 26.94 27.76 993327 9.12%
BAK Braskem SA (ADR) 3.45 3.66 3.32 3.64 1744370 8.98%
HIHO Highway Holdings Limited 1.02 1.21 1.02 1.14 83905 8.57%
DQ Daqo New Energy Corp. 26.49 28.76 26.24 27.18 1769562 7.99%
ZKIN Zk International Group CO Ltd 1.85 2.12 1.85 2.06 20160 7.85%
PMCB PharmaCyte Biotech Inc 0.84 1.02 0.83 0.97 1321506 7.78%
EQ Embarq Corporation 1.24 1.32 1.18 1.28 545448 7.56%
BW Brush Engineered Material 8.91 9.63 8.57 9.47 2478695 7.25%
MLSS Milestone Scientific 0.28 0.30 0.27 0.30 245133 7.14%
EDAP EDAP TMS S 3.60 3.86 3.60 3.76 88513 7.12%
SID Companhia Siderurgica Nacional (ADR) 1.86 1.96 1.83 1.96 5840588 7.10%
LRMR Larimar Therapeutics Inc 3.43 3.72 3.37 3.69 2796912 6.96%
GSIT GSI Technology, Inc 7.86 8.44 7.52 8.33 1238224 6.93%
UAMY U S Antimony Corp 10.48 11.24 9.80 10.86 19666079 6.89%
CORT Corcept Therapeutics Incorporated 41.00 44.84 40.48 44.07 2021010 6.68%
DBVT Dbv Technologies Ads 24.22 25.87 23.75 24.49 870782 6.48%
KZIA Kazia Therapeutics Ltd 7.02 7.52 6.98 7.44 298190 6.29%
NNOX Nano-X Imaging Ltd 3.12 3.33 3.04 3.30 938720 6.11%
SSL Sasol Limited (ADR) 7.10 7.54 6.82 7.47 1954874 6.11%
CODI Compass Diversified Holdings 5.72 6.13 5.59 6.12 1022263 5.88%
ECOR Electrocore Inc 7.07 7.55 6.76 7.45 71167 5.82%
GEVO Gevo Inc 2.09 2.24 2.04 2.19 4316390 5.80%
SPIR Spire Corporation 12.34 13.30 12.23 12.99 907557 5.52%
CANF Can-Fite Biopharma Ltd 4.16 4.60 4.16 4.48 61618 5.41%
FCUV Focus Universal Inc 0.74 0.85 0.74 0.78 18324 5.41%
HSDT Helius Medical Technologies Inc 3.19 3.70 3.13 3.39 710600 5.28%
NTRB Nutriband Inc 4.50 4.85 4.42 4.80 27078 5.26%
BDSX Biodesix Inc 11.13 12.46 11.13 11.65 401734 5.24%
AEMD Aethlon Medical 3.10 3.30 3.01 3.27 285109 5.14%
AIRG Airgain Inc 4.42 4.60 4.35 4.59 28778 5.03%
ELMD Electromed, Inc. 27.47 28.75 27.43 28.62 38243 4.91%
XTNT XTENT, Inc 0.64 0.66 0.60 0.65 268002 4.84%
TARA Artara Therapeutics Inc 6.00 6.20 5.86 6.20 724642 4.73%
BLRX Biolinerx Ltd 2.94 3.12 2.90 3.10 50259 4.73%
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd 1.13 1.24 1.04 1.11 460079 4.72%
ATRA Atara Biotherap 5.00 5.35 4.90 5.25 292088 4.58%
SNBR Sleep Number Corp 10.09 10.69 9.95 10.58 272169 4.55%
CSIQ Canadian Solar Inc 23.00 23.58 22.01 22.44 3485662 4.52%
UTSI UTStarcom, Inc 2.43 2.59 2.43 2.59 617 4.44%
AMN Ameron International Corporation 19.63 20.50 19.63 20.49 599888 4.43%
CLS Celestica Inc 291.01 304.78 276.67 303.54 2167282 4.36%
NOK Nokia Corporation (ADR) 6.69 6.82 6.55 6.78 31515512 4.31%
JAGX Jaguar Health Inc 0.74 0.79 0.71 0.76 1190069 4.11%
VERU Veru Inc 2.70 2.83 2.61 2.80 126278 4.09%
RUN Sunrun Inc 18.92 19.96 18.75 19.49 6186027 3.95%
SCKT Socket Mobile, Inc 1.26 1.33 1.26 1.32 25949 3.94%
UUU Universal Security Instruments, Inc 5.04 5.16 4.94 5.05 71944 3.91%
EQNR Equinor ASA 25.01 25.70 24.97 25.62 3774265 3.85%
B Barnes Group Inc 49.34 51.09 49.16 51.09 15595611 3.76%
NKTX Nkarta Inc 2.39 2.60 2.38 2.49 1605566 3.75%
PLSE Pulse Biosciences CS 14.49 15.34 14.49 15.03 151060 3.66%
GILD Gilead Sciences, Inc 130.90 136.30 130.90 135.95 7615822 3.64%
BILL Bill.com Holdings Inc 46.95 48.73 46.75 48.45 1931067 3.57%
SPWR SunPower Corporation 2.04 2.08 1.93 2.05 1442767 3.54%
CF CF Industries Holdings, Inc 89.89 92.89 89.89 92.38 892661 3.51%
RARE Ultragenyx Pharmaceu 23.30 24.53 23.16 24.21 2748652 3.46%
TEN Tenneco Inc 25.66 26.60 25.66 25.99 244565 3.34%
VTSI Virtra Systems Inc 4.76 5.06 4.74 4.96 68341 3.33%
CRON Cronos Group Inc 2.67 2.83 2.65 2.79 1167150 3.33%
CRIS Curis, Inc 0.90 0.98 0.87 0.93 252700 3.33%
BGS B&G Foods, Inc 4.28 4.44 4.27 4.42 1522641 3.27%
CREG China Recycling Energy Corp. 1.24 1.33 1.24 1.28 50836 3.23%
TELA Tela Bio Inc 0.96 1.00 0.96 0.99 28988 3.13%
BP BP plc (ADR) 35.89 36.71 35.89 36.53 6733837 3.13%
PKG Packaging Corporation of America 220.00 227.61 216.29 225.45 980715 3.09%
SONM Sonim Technologies Inc 5.97 6.15 5.80 6.14 27046 3.02%
MED Medifast, Inc 11.70 12.10 11.61 12.05 118172 2.99%
PROF Profound Medical Corp 7.88 8.13 7.40 7.97 267366 2.97%
ASND Ascendis Pharma Ads 228.65 238.84 228.46 235.41 734513 2.91%
MRKR Marker Therapeutics Inc 2.03 2.13 1.98 2.13 207856 2.90%
IP International Paper Company 41.82 43.57 41.33 43.03 11234724 2.87%
ITRM Iterum Therapeutics Plc 0.39 0.39 0.36 0.36 711365 2.86%
PETZ Tdh Holdings Inc 1.12 1.16 1.04 1.09 30451 2.83%
MGNX Macrogenics 1.78 1.82 1.70 1.82 1043872 2.82%
PCSA Processa Pharmaceuticals Inc 3.15 3.48 3.00 3.29 75675 2.81%
TXMD Therapeuticsmd Inc 2.58 2.65 2.36 2.62 65647 2.75%
INM InMed Pharmaceuticals Inc 1.14 1.14 1.08 1.12 40026 2.75%
RMTI Rockwell Medical Technologies, Inc 1.18 1.20 1.05 1.16 518145 2.65%
QGEN Qiagen NV 53.47 55.66 53.31 55.63 2930860 2.54%
ENTX Entera Bio Ltd 1.62 1.64 1.58 1.62 165093 2.53%
LPCN Lipocine Inc 10.36 11.09 9.82 10.69 114604 2.49%
AXGN Axogen Inc 32.00 33.01 31.60 32.81 1051685 2.47%


Advanced stock screener
Scan for strong stocks
Never miss a profitable trade
100% FREE
Limited Time Only

Free Signup

Manufacturing Stocks List

Manufacturing Stocks list are manufacturing stocks that are trading on the OTCBB market.

January 23, 2026
Symbol Chart Company Open High Low Close Volume Percent
GRWC Grow Capital Inc 0.3500 0.4495 0.3400 0.3400 800 126.67%
GRCU Green Cures & Botanical Distribution Inc 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 534500 100.00%
NTRR Neutra Corp 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 5500 100.00%
GTLL Global Techs Ltd 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 25630300 100.00%
HIPH American Premium Water Corp 0.0002 0.0002 0.0001 0.0002 36700 100.00%
APRU Apple Rush Company Inc 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 558500 100.00%
CSOL China Solar & Cln En 0.0386 0.0399 0.0386 0.0399 6100 79.73%
AUSI Aura Systems Inc 0.0800 0.1289 0.0800 0.1289 17500 69.16%
RMSL Remsleep Holdings Inc 0.0043 0.0077 0.0043 0.0069 13813700 68.29%
NUGS Cannabis Strategic Ventures 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 211500 66.67%
AIMH Aimrite Holdings Cor 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 50000 58.82%
XCPL Xcpcnl Business Services Corp 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 71000 50.00%
ENZN Enzon Pharma Inc 0.0649 0.0732 0.0600 0.0700 428800 39.72%
BSEM Biostem Technologies Inc 5.3500 7.2000 5.3000 7.1500 605500 35.21%
GRPS Gold River Productions Inc 0.0004 0.0004 0.0003 0.0004 2650000 33.33%
MWWC Marketing Wrldwd Corp 0.0002 0.0004 0.0002 0.0004 105752700 33.33%
GTHP Guided Therapeutics 0.2900 0.3900 0.2800 0.3900 8700 30.00%
CPWR Ocean Thermal Energy Corp 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 100000 29.03%
LQWC Lifequest World Cp 0.0122 0.0164 0.0122 0.0163 104800 27.34%
TIKK Tel-Instrument Electronics Corp 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2000 25.00%
SNYYF Sany Heavy Equip Intl Hld 1.4950 1.5000 1.4950 1.5000 200 23.97%
AXIM Axim Biotechnologies 0.0135 0.0195 0.0125 0.0169 832000 20.71%
RGBP Regen Biopharma Inc 0.0075 0.0098 0.0070 0.0096 307500 20.00%
OWPC One World Pharma Inc 0.0125 0.0159 0.0110 0.0139 259100 17.80%
LGNDZ Ligand Pharma 0.0053 0.0060 0.0053 0.0053 2500 17.78%
ECGI Ecgi Holdings Inc 0.0007 0.0007 0.0006 0.0007 1351000 16.67%
TOFB Tofutti Brands Inc 0.7600 0.8199 0.7600 0.8199 4700 13.88%
NRPI Nrp Stone Inc 0.0830 0.0849 0.0799 0.0849 32000 13.20%
NIHK Nighthawk Systems 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 317000 12.00%
ESSI Eco Science Solutions Inc 0.0113 0.0113 0.0107 0.0113 700 10.78%
VMHG Victory Marine Holdings Corp 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 180000 10.00%
SNRG Susglobal Energy Corp 0.0346 0.0346 0.0340 0.0346 25300 9.84%
KNOS Kronos Advanced Tech 0.0030 0.0034 0.0030 0.0034 198400 9.68%
PRRFY Premier Foods Plc 12.6500 12.6500 12.6500 12.6500 10000 8.68%
CCOJY Coca Cola West CO Ltd 11.0100 11.2140 11.0100 11.2140 6500 8.48%
ROSN Rosinbomb 0.0206 0.0249 0.0201 0.0249 1355200 8.26%
CPWHF Ceres Power Hlds 4.6100 4.8400 4.5500 4.8106 19700 7.98%
FUNN Amfil Technologies 0.0013 0.0014 0.0012 0.0014 145800 7.69%
INIS Intl Isotopes Inc 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 5000 7.53%
XJNGF Xinjiang Goldwind SC 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1000 7.53%
ODYY Odyssey Group International Inc 0.0608 0.0670 0.0608 0.0670 186200 6.69%
HMDPF Hammond Power Solutions, Inc. 122.0000 125.4600 121.3900 122.8850 7200 6.61%
VLEEY Valeo Sa ADR 7.2425 7.3000 7.2299 7.2460 1800 6.56%
SIGL Signal Advance Inc 0.2530 0.2530 0.2380 0.2530 4700 6.30%
TWOH Two Hands Corp 0.0016 0.0018 0.0016 0.0017 14822500 6.25%
SFFLY Schaeffler Ag 13.8000 14.4400 13.5800 13.5800 7300 6.09%
NTDOY Nintendo CO Ltd ADR 16.3200 16.8100 16.2500 16.6700 5053900 5.44%
CLBEY Calbee Inc ADR 4.8700 4.8700 4.8700 4.8700 400 5.41%
AGGZF Ag Growth Inc Fd 23.1700 23.7000 23.1700 23.7000 16300 5.01%
NLST Netlist Inc 1.2275 1.3100 1.1800 1.2800 1331000 4.92%
CHGCY Chugai Pharmaceutica 27.3700 27.7600 27.3700 27.7300 60500 4.80%
YARIY Yara Int ADR 22.3300 22.4900 22.2835 22.4900 47500 4.75%
SMNEY Siemens Energy Ag 167.3600 169.2850 163.5600 168.8800 399400 4.52%
OTSKY Otsuka Holdings CO 29.8200 30.1500 29.8200 30.0950 33500 4.50%
SGIOY Shionogi & CO Ltd Un 9.8500 9.9500 9.7900 9.9500 51700 4.41%
WEICF Weichai Power CO Ltd 3.3600 3.3600 3.3600 3.3600 800 4.41%
CAPC Capstone Cos. Inc 0.0599 0.0599 0.0525 0.0550 10000 4.36%
PTAM Potash America Inc 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 83300 4.35%
ROHCY Rohm CO Ltd ADR 17.2600 17.2600 17.2600 17.2600 800 4.35%
TKAMY Thyssenkrupp Ag 13.3900 13.7100 12.8800 13.3550 37600 4.34%
PRKR Parkervision Inc 0.2350 0.2570 0.2350 0.2460 21400 4.33%
GWTI Greenway Technologies Inc 0.0367 0.0367 0.0367 0.0367 5000 3.97%
AGIN American Graphite Technologies Inc 0.0027 0.0030 0.0026 0.0027 60700 3.85%
SAPMY Saipem Spa 0.6317 0.6317 0.6317 0.6317 5000 3.81%
SMTGY Sma Solar Technology Ag 4.5700 4.5700 4.5665 4.5700 800 3.69%
BAESY Bae Systems ADR 109.8000 111.5100 109.1300 111.4900 1253400 3.66%
RSKIA Risk George Inds A 17.5080 17.5080 17.5080 17.5080 500 3.54%
HTHIF Hitachi Ltd Ord 33.9350 35.0700 33.3300 35.0700 11100 3.54%
THLLY Thales ADR 60.1600 61.1100 60.0375 61.0000 70300 3.48%
LVWD Liveworld Inc 0.1500 0.1525 0.1500 0.1500 235100 3.45%
CMFO China Marine Food Group 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 1000 3.45%
ETST Earth Science Tech Inc 0.1480 0.1531 0.1480 0.1531 42400 3.45%
UMICY Umicore Group 6.0800 6.1200 6.0700 6.1200 45500 3.38%
SMMYY Sumitomo Metal Mining CO Ltd 13.1000 13.4100 13.0200 13.3500 30300 3.33%
FINMY Finmeccanica ADR 33.8965 34.7000 33.8300 34.4300 41600 3.30%
ADXS Advaxis, Inc. 0.5115 0.5115 0.2500 0.5115 27500 3.23%
MMSMY Mitsui Mining & Sm 28.2450 28.2450 28.2450 28.2450 1900 3.13%
NEXNY Nexans 75.0000 75.6500 75.0000 75.6500 1000 3.07%
SOTGY Sunny Optical Tech ADR 80.6750 82.6500 79.9704 82.6500 700 2.98%
CNCG Concierge Tech Inc 19.9300 20.6236 19.8700 20.6236 700 2.91%
OWUV One World Universe Inc 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 5000 2.70%
QEPC Q.E.P. CO Inc 40.0000 40.0000 38.9800 40.0000 400 2.62%
LGRDY Legrand Sa ADR 29.6000 30.2000 29.5650 30.1900 62200 2.62%
CVAT Cavitation Techs Inc 0.0386 0.0448 0.0382 0.0434 1168500 2.60%
BASFY Basf Se Ads 13.4800 13.6400 13.4200 13.6400 220800 2.56%
NWBO Northwest Bioth Cmn 0.2926 0.3072 0.2880 0.2990 2731700 2.54%
SOMMY Sumitomo Chemical CO 15.5900 15.5900 15.2200 15.5900 700 2.53%
UEEC United Health Products Inc 0.0584 0.0612 0.0582 0.0612 67100 2.51%
GLGI Greystone Logistics 0.4100 0.4100 0.4100 0.4100 10100 2.50%
WEGZY Weg Sa Elmj ADR 9.3875 9.7100 9.3505 9.6300 36400 2.45%
BUKS Butler Natl Corp 2.9593 3.0650 2.9100 3.0200 174000 2.37%
OPHLY Ono Pharmaceutical 4.7500 4.8160 4.6300 4.8000 18800 2.35%
VASO Vasomedical Inc 0.1770 0.1800 0.1760 0.1780 201600 2.30%
ALSMY Alstom S.A. 3.0950 3.1300 3.0700 3.1300 352400 2.29%
SCIA Sci Engineered Materials Inc 5.7100 5.7100 5.7100 5.7100 100 2.27%
SMEGF Siemens Energy Ag 166.4115 169.8500 162.0000 165.6800 23400 2.27%
MNTHY Minth Group Ltd. 103.2840 103.2840 103.2840 103.2840 200 2.26%
PTAIY Pt Astra Intl ADR 8.1700 8.1900 8.0400 8.1900 15300 2.12%
KIROY Kumba Iron Ore Ltd 7.7000 7.8200 7.6800 7.8200 6400 2.09%
GLPEY Galp Energia ADR 9.3100 9.3800 9.2700 9.3700 38600 2.07%

Marine Stocks
Marijuana Stocks




Advanced stock screener
Scan for strong stocks
Never miss a profitable trade
100% FREE
Limited Time Only

Free Signup


#1 Free Indicator Revealed
Best Monthly Dividend Stocks

Unusual Volume Scanner

Breakout Scanner

Bullish Engulfing Scanner

Momentum Scanner

EMA Crossover Scanner

MACD Scanner

Moving Average Crossover Scanner

OTC Stocks Scanner

Oversold Scanner

Trending Scanner

Volatile Scanner

3D Stocks

3D Printer Stocks

Accessories Stocks

Accommodation Stocks